Synopsys Mitarbeiter & Freunde
spenden 792,- € an UNICEF

#. (€) (€)
1.Shaft -2175 -20 137 64 +195  Brasilien 2200Kawe Fotouhi
2.Django -2460 -20 136 64 -100  Spanien 2500Heinrich Tegethoff
3.Lenin -2545 -29 129 64 +195  Brasilien 3000Norman Weyrich
4.boof -2580 -24 128 64 -100  Argentinien 2600
5.BigBrother -2600 -25 125 64 -100  Kamerun 2600Martin Lahmer
6.Pucky -2675 -28 147 64 +195  Brasilien 2700Nikolaus Mittermaier
7.Rama -2690 -26 129 63 -100  Frankreich 2700Rainer Marcischewski
8.Christian-N -2710 -26 131 62 -100  Argentinien 2710Christian Noje
9.tourmalet -2770 -28 127 64 -100  Frankreich 3000
10.roberth -2875 -31 152 64 +195  Brasilien 3000Robert Huber
11.Texan -2890 -31 124 44 -100  Italien 5000Brad Morgan
12.BigG -2900 -28 140 64 -100  England 2900Brian Gaona
13.olf -2900 -31 125 32 -100  England 2900Olaf Scheufen
14.Krankl -2930 -29 138 64 -100  Argentinien 3000Michael Cizl
15.FBI -2960 -29 141 64 -100  Italien 3000Rolf Ferner
16.MAO2K2 -2980 -30 138 63 -100  Argentinien 3000Maurizio Prandoni
17.Arafat -3040 -26 164 56 -100  Kamerun 3500Raanan Yechezkel
18.Klaus -3060 -32 136 64 -100  Frankreich 3100
19.oasis -3070 -32 147 61 ±000  Deutschland 3070Stefan Schmechtig
20.CL -3100 -28 160 63 -100  Frankreich 3100Christoph Lerg
21.juergen -3120 -33 147 56 ±000  Deutschland 3200
22.Benedikt -3130 -32 143 64 -100  Argentinien 3200
23.Wildmoser -3140 -31 149 64 -100  Italien 3200Christian Lipsky
24.Claudia-T -3140 -32 144 64 -100  Frankreich 3200Claudia Tegethoff
25.Roland-R -3320 -33 157 64 -100  Argentinien 3320Roland Reinl
26.90min -3500 -36 160 64 -100  Frankreich 3500Peter Ohl
: -75260 -750 3654 1588 -1220 Brasilien 79200

 
 
Zur Zeit der WM 2002 gab es noch kein Forum und Gästebuch.